- Routes
- Stops
- Trip Planner
- Set Alert
- Feedback
- Full Desktop Site
| Status: | On Time |
| Last Stop: | E CAMINO REAL at DIXIE HWY |
| Destination: | Rt 1 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | WPB ITC at BAY I |
| Destination: | Rt 1 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | DIXIE HWY at EUCLID BLVD |
| Destination: | Rt 1 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | BROADWAY at 45TH ST |
| Destination: | Rt 1 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (14 Minutes) |
| Last Stop: | FEDERAL HWY at PB YACHT CTR |
| Destination: | Rt 1 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | FEDERAL HWY at EBBTIDE DR |
| Destination: | Rt 1 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | DIXIE HWY at KERN ST |
| Destination: | Rt 1 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | SE 6TH AVE at SE 2ND ST |
| Destination: | Rt 1 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | FEDERAL HWY at YAMATO |
| Destination: | Rt 1 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | DIXIE HWY at LAKE AVE |
| Destination: | Rt 1 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | LAKEVIEW AVE at DIXIE HWY |
| Destination: | Rt 1 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | WPB ITC at BAY J |
| Destination: | Rt 1 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | FEDERAL HWY at SE 1ST AVE |
| Destination: | Rt 1 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | FEDERAL HWY at EVERGREEN DR |
| Destination: | Rt 1 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | NW 19TH ST at MILITARY TRL |
| Destination: | Rt 2 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | CONGRESS AVE at NW 17TH AVE |
| Destination: | Rt 2 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | MILITARY TRL at BUTTS RD |
| Destination: | Rt 2 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | CONGRESS AVE at BOYNTON VLG |
| Destination: | Rt 2 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | AIRPORT CTR COMPLEX at BLD 160 |
| Destination: | Rt 2 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | CONGRESS AVE at FLOWEVA ST |
| Destination: | Rt 2 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | WPB ITC at TRI RAIL |
| Destination: | Rt 2 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | CONGRESS AVE at BBCH MALL EN |
| Destination: | Rt 2 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | CONGRESS AVE at BLD 2301 |
| Destination: | Rt 2 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | VA MEDICAL CENTER |
| Destination: | Rt 3 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | BUTTS RD at TWN CTR RD |
| Destination: | Rt 3 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | BLUE HERON BLVD at MILITARY TRL |
| Destination: | Rt 3 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | MILITARY TRL at BOYTON BCH BLVD |
| Destination: | Rt 3 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | MILITARY TRL at GREEN PINE |
| Destination: | Rt 3 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | MILITARY TRL at OKEECHOBEE BLVD |
| Destination: | Rt 3 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | MILITARY TRL at APPLEGATE PLZ SE ENT |
| Destination: | Rt 3 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | MILITARY TRL at DELRAY W PLZ SE ENT |
| Destination: | Rt 3 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | MILITARY TRL at MOUNTS BOTAN CTR |
| Destination: | Rt 3 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | GARDENS MALL TRM at SEARS TRM |
| Destination: | Rt 3 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (5 Minutes) |
| Last Stop: | MILITARY TRL at LAKEFRONT BLVD |
| Destination: | Rt 3 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (4 Minutes) |
| Last Stop: | MILITARY TRL at KELMAR DR |
| Destination: | Rt 3 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | MILITARY TRL at COSTWOLD H |
| Destination: | Rt 3 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | HAVERHILL RD at HAVERHILL CT |
| Destination: | Rt 4 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | HAVERHILL RD at ELMHURST RD |
| Destination: | Rt 4 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (17 Minutes) |
| Last Stop: | GATEWAY BLVD at QUANTUM TOWN CENTER |
| Destination: | Rt 4 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | UNIVERSITY BLVD at MAIN ST |
| Destination: | Rt 10 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (7 Minutes) |
| Last Stop: | JUPITER LAKES BLVD at JUPITER HSP |
| Destination: | Rt 10 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | CONGRESS AVE at TARGET M ENT |
| Destination: | Rt 20 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | WPB ITC at BAY M |
| Destination: | Rt 20 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | BLUE HERON BLVD at MILITARY TRL |
| Destination: | Rt 30 Westbound |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | BLUE HERON BLVD at AVENUE A |
| Destination: | Rt 30 Eastbound |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | ELECTRONICS WAY at 25TH ST |
| Destination: | Rt 31 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | ELECTRONICS WAY at PALM TRAN N CNTY |
| Destination: | Rt 31 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | WPB ITC at TRI RAIL |
| Destination: | Rt 31 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | VA MEDICAL CENTER |
| Destination: | Rt 31 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | OKEECHOBEE BLVD at MILITARY TRL |
| Destination: | Rt 33 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | NORTHLAKE BLVD at DANIA DR |
| Destination: | Rt 33 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | 10TH ST at EVERGREEN DR |
| Destination: | Rt 33 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | PBOM at BERTH 4 |
| Destination: | Rt 33 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | WPB ITC at BAY P |
| Destination: | Rt 40 Eastbound to WPB TriRail |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | SOUTHERN BLVD at B RD |
| Destination: | Rt 40 Eastbound |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | SR 7 at BUSINESS PARK WAY |
| Destination: | Rt 40 Eastbound to WPB TriRail |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | SOUTHERN BL at LION COUNTRY SAFARI RD |
| Destination: | Rt 40 Westbound |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | FOREST HILL BLVD at PBC LIBRARY |
| Destination: | Rt 40 Westbound |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | BLG HRS at SR-80 |
| Destination: | Rt 40 Eastbound to WPB TriRail |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | RING RD at WGM TRML |
| Destination: | Rt 43 Eastbound |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | WPB ITC at BAY H |
| Destination: | Rt 43 Westbound |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | WPB ITC at TRI RAIL |
| Destination: | Rt 43 Westbound |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | OKEECHOBEE BLVD at HAVERHILL RD |
| Destination: | Rt 43 Westbound |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | RING RD at WGM TRML |
| Destination: | Rt 43 Eastbound |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | OKEECHOBEE BLVD at PINE TREE PLZ |
| Destination: | Rt 43 Eastbound |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (5 Minutes) |
| Last Stop: | BELVEDERE RD at SR-7/US-441 |
| Destination: | Rt 43 Eastbound |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (57 Minutes) |
| Last Stop: | |
| Destination: | Rt 44 Eastbound |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (4 Minutes) |
| Last Stop: | OKEECHOBEE BLVD at BLD6339 |
| Destination: | Rt 44 Westbound |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | FOREST HILL BLVD at BLD3801 |
| Destination: | Rt 46 Westbound |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | FOREST HILL BLVD at US-441/SR-7 |
| Destination: | Rt 46 Eastbound |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | FOREST HILL BLVD at NORTON AVE |
| Destination: | Rt 46 Eastbound |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | US-441/SR-15 at RUNYON VLG |
| Destination: | Rt 47 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | SW 16TH ST at SW MLK BLVD |
| Destination: | Rt 47 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | PADGETT CIR at E 7TH ST/BLD 899 |
| Destination: | Rt 47 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | NW 9TH AVE at W PALM BCH RD |
| Destination: | Rt 47 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | HOOKER HWY at LAKESIDE MEM HSP |
| Destination: | Rt 47 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | KIRK RD at VILLAGE GREEN |
| Destination: | Rt 60 Eastbound |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | SUMMIT BLVD at EASY ST |
| Destination: | Rt 60 Westbound |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | MILITARY TRL at CRESTHAVEN BLVD |
| Destination: | Rt 61 Eastbound |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | DIXIE HWY at 8TH AVE N |
| Destination: | Rt 61 Westbound |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | |
| Destination: | Rt 62 Westbound |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | US-441/SR-7 at WHITE HORSE DR |
| Destination: | Rt 62 Eastbound to Beach |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | LAKE AVE at S L ST |
| Destination: | Rt 62 Eastbound to Beach |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | LAKE WORTH RD at HOME DEPOT |
| Destination: | Rt 62 Westbound |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | LAKE WORTH RD at HOME DEPOT |
| Destination: | Rt 62 Eastbound to Beach |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | LANTANA RD at 13TH ST |
| Destination: | Rt 63 Eastbound |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | JOG RD at PBC VISTA CTR ENT |
| Destination: | Rt 63 Eastbound |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | 6TH AVE S at CONGRESS PARK DR |
| Destination: | Rt 64 Eastbound |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | LNT/LKW PHU at MAIN BLDG |
| Destination: | Rt 64 Westbound |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | SWINTON AVE at NE 2ND ST |
| Destination: | Rt 70 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | SEACREST BLVD at NW 5TH AVE |
| Destination: | Rt 70 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | WINCHESTER BLVD at OLD NAVY |
| Destination: | Rt 73 Westbound |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | WINCHESTER BLVD at OLD NAVY |
| Destination: | Rt 73 Eastbound |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | ATLANTIC AVE at DAVIS RD |
| Destination: | Rt 81 Westbound |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | ATLANTIC AVE at SUNSET PINES DR |
| Destination: | Rt 81 Eastbound |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | FL ATL BLVD at UNIV VLG APTS |
| Destination: | Rt 91 Westbound |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | GLADES RD at ST ANDREWS BLVD |
| Destination: | Rt 91 Eastbound |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | E CAMINO REAL at DIXIE HWY |
| Destination: | Rt 92 Westbound |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | US-441/SR-7 at SANDALFOOT BLVD |
| Destination: | Rt 92 Eastbound |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | FL ATL BLVD at BLD3600 |
| Destination: | Rt 94 Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | FEDERAL HWY at PALMETTO PK RD |
| Destination: | Rt 94 Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | WPB ITC at BAY D |
| Destination: | PSLX Northbound |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | GATLIN BLVD at I-95 P/R LOT |
| Destination: | PSLX Southbound |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |